Formati |
![]() ![]() |
pixafe Earth visualizza immagini in diversi formati. I metadati vengono letti e, dopo la trasmissione del nome di luogo, scritti nei dati EXIF e IPTC delle immagini corrispondenti.
Oltre a formati standard, quali JPG, GIF, TIF ecc., vengono rielaborati anche numerosi produttori di particolari formati RAW.
Anche le coordinate possono essere lette da diversi ricevitori GPS e geotagger.
Estensione | Formato | Descrizione |
.jpg | JPEG | JPEG è uno standard nato nel 1992, che trae il suo nome dal comitato Joint Photographic Experts Group che lo ha definito. JPEG serve alla compressione delle immagini. Nel linguaggio quotidiano JPEG o solo JPG indica il formato grafico JFIF, utilizzato per salvare immagini compresse con il JPEG. E’ il formato grafico più diffuso per le immagini sul web. |
.tif | Tagged Image File Format | Il Tagged Image File Format (TIFF o anche solo TIF) è un formato immagine. Il formato TIF è stato sviluppato originariamente da Aldus (assorbita nel 1994 da Adobe) e Microsoft per la calibratura del colore per formati immagine di tipo raster. I file TIFF hanno un tipo MIME image/tiff o, più raramente, image/tif. |
.png | Portable Network Graphics | Portable Network Graphics (PNG ingl. rete di grafici portatile) è un formato grafico raster. E’ stato creato come sostituto del vecchio formato GIF, il quale fino al 2004 aveva avuto problemi di brevetti ed è meno complesso del TIFF. I file vengono salvati in modo compresso e senza perdere alcuna informazione (al contrario del formato JPEG). |
.pcx | PiCture eXchange | PCX (engl. PiCture eXchange) è un formato utilizzato per salvare immagini. E’ stato sviluppato nel 1982 dalla ZSoft ed è stato il formato originario per i prodotti Paintbrush e FRIEZE (programma per l’importazione di immagini da altre applicazioni, ad es. Lotus 1-2-3). Si è diffuso velocemente, dato che Paintbrush ha iniziato ad essere fornito con Windows. Attualmente viene supportato da quasi tutti i programmi di grafica. |
.tga | Targa Image File Format | Il Targa Image File Format (o TGA, estensione .tga) è un formato utilizzato per salvare immagini. Targa sta per „Truevision Advanced Raster Graphics Array“. E’ stato sviluppato per la prima volta nel 1984 dalla Truevision. Nel 1989 è stato ampliato, in modo da poter contenere anteprime, valori per il canale Alpha, correzioni di gamma e testi come metainformazioni. I file vengono salvati fino a 32 Bit per pixel come raster (ingl. bitmap) o senza compressione o codificati, compressi e senza perdere alcuna informazione. |
.bmp | Bitmap | Windows Bitmap o device-independent bitmap (DIB) è un formato dati utilizzato per la rappresentazione di immagini raster sui sistemi operativi Microsoft Windows e OS/2 e introdotto con Windows 3.0. L’estensione dei file è .bmp, raramente .dib. |
.psd | Photoshop Document | Photoshop Document è uno dei formati file di proprietà di Adobe Photoshop. Altri formati file importanti sono PSB (Photoshop Big) per grossi file e PDF (Mac) o PDP (Windows), impiegati soprattutto nello scambio con InDesign. |
.pcd | Kodak Photo CD | Il CD Kodak Photo è un compact disc standardizzato (CD-ROM) per la digitalizzazione e l’archiviazione di fotografie. Il CD Photo è stato sviluppato dalla Eastman Kodak Company e dalla Philips sulla base dei CD-i-Bridge-Spezification e lanciato sul mercato nel 1992; esistono versioni sia per la rielaborazione privata delle immagini che per quella professionale. La caratteristica specifica del CD Photo („Beige Book“), al contrario dei Rainbow Books, non è solo la definizione del formato in dipendenza dal supporto CD, ma comprende una procedura completa, che consente di digitalizzare negativi e diapositive ad alta qualità, di salvarli in modi diversi, la possibilità di codifica ADPCM per le immagini ed un programma per la loro visualizzazione. |
.gif | Graphics Interchange Format | GIF sta per Graphics Interchange Format (ingl. Formato di scambio grafico) è un formato per immagini di tipo bitmap con una compressione che consente di non perdere informazioni per le immagini con una bassa gamma di colori (fino a 256 colori diversi per immagine). Questo consente di salvare più immagini in un file, che i browser potranno leggere come animazione. Un altro nome (oggi non più molto diffuso) per questo formato è GIFF (Graphics Interchange File Format). |
.wmf | Windows Metafile | Windows Metafile (WMF) è un formato file di proprietà della Microsoft. E’ stato sviluppato per lo scambio di grafici tra diversi programmi e viene applicato, tra le altre cose, nella memoria temporanea di Windows. Se i grafici vengono salvati in formato WMF avranno l’estensione ".wmf". WMF è un formato a 16 bit introdotto già con Microsoft Windows 3.x ed è basato sul formato vettoriale. Questo significa che le immagini resteranno nitide anche se ingrandite. Inoltre, è possibile inserire grafici raster. Il prefisso "Meta-" indica che questo formato per lo scambio dati ha avuto origine nel clipboard. |
.emf | Windows Enhanced Metafile | Windows Enhanced Metafile (EMF) è lo sviluppo ulteriore del formato Microsoft Windows Metafile (WMF). Come quest’ultimo, esso rappresenta le immagini in formato vettoriale, con la possibilità di utilizzare raster come riempimento. Al contrario del suo predecessore, EMF offre la possibilità di lavorare con le curve Bézier e può essere impiegato anche per grafici di tipo complesso. EMF è utile quando si tratta di scambiare dati vettoriali tra programmi di grafica e applicazioni MS-Office. Mentre WMF è un formato a 16 bit, EMF è un formato a 32. |
.jbig2 | JBIG | JBIG è uno standard per la compressione di immagini digitali senza perdere alcuna informazione. L’acronimo deriva dal gruppo produttore Joint Bi-level Image Experts Group, che rappresenta una parte del gruppo Joint Photographic Experts Group responsabile per il formato JPEG, gruppo al quale appartengono esperti da numerose organizzazioni normative nazionali. |
.jpeg2000 | JPEG 2000 | JPEG 2000 è uno standard (ISO 15444) per la compressione di immagini, basato sulla trasformazione wavelet discreta (DWT). Come il celebre formato JPEG, anche JPEG 2000 è stato creato dal Joint Photographic Experts Group. JPEG 2000 consente una compressione efficiente e senza perdere informazioni. Esso consente di raggiungere una compressione ottimale per immagini anche di alta qualità da salvare. Questo formato consente di registrare una serie di metadati, che facilitano la gestione e il ritrovamento delle immagini in internet. |
Attualmente sono supportati i seguenti produttori / tipi di macchina fotografica. Le estensioni più importanti sono .srf, .dcr, .nef, .orf, .cr2 e .crw.
![]() | Canon |
![]() | Fuji |
![]() | Imacon |
![]() | Kodak |
![]() | ProBack |
![]() | Konica |
![]() | Leaf |
![]() | Leica |
![]() | Minolta |
![]() | Nikon |
![]() | Olympus |
![]() | Panasonic |
![]() | Pentax |
![]() | Phase One |
![]() | Sinar |
![]() | SMaL |
![]() | SONY |
![]() | SIGMA |
![]() | Altri produttori |
Produttore | Macchina fotografica |
Canon | EOS D30 |
Canon | EOS D60 |
Canon | EOS 5D |
Canon | EOS 10D |
Canon | EOS 20D |
Canon | EOS 30D |
Canon | EOS 300D / Digital Rebel / Kiss Digital |
Canon | EOS 350D / Digital Rebel XT / Kiss Digital N |
Canon | EOS 400D / Digital Rebel XTi / Kiss Digital X |
Canon | EOS D2000C |
Canon | EOS-1D |
Canon | EOS-1DS |
Canon | EOS-1D Mark II |
Canon | EOS-1D Mark II N |
Canon | EOS-1Ds Mark II |
Canon | PowerShot 600 |
Canon | PowerShot A5 |
Canon | PowerShot A5 Zoom |
Canon | PowerShot A50 |
Canon | PowerShot Pro70 |
Canon | PowerShot Pro90 IS |
Canon | PowerShot G1 |
Canon | PowerShot G2 |
Canon | PowerShot G3 |
Canon | PowerShot G5 |
Canon | PowerShot G6 |
Canon | PowerShot S30 |
Canon | PowerShot S40 |
Canon | PowerShot S45 |
Canon | PowerShot S50 |
Canon | PowerShot S60 |
Canon | PowerShot S70 |
Canon | PowerShot Pro1 |
Produttore | Macchina fotografica |
Casio | QV-2000UX |
Casio | QV-3000EX |
Casio | QV-3500EX |
Casio | QV-4000 |
Casio | QV-5700 |
Casio | QV-R51 |
Casio | QV-R61 |
Casio | EX-S100 |
Casio | EX-Z50 |
Casio | EX?Z55 |
Casio | Exlim Pro 505 |
Casio | Exlim Pro 600 |
Casio | Exlim Pro 700 |
Produttore | Macchina fotografica |
Fuji | FinePix E550 |
Fuji | FinePix E900 |
Fuji | FinePix F700 |
Fuji | FinePix F710 |
Fuji | FinePix F800 |
Fuji | FinePix F810 |
Fuji | FinePix S2Pro |
Fuji | FinePix S3Pro |
Fuji | FinePix S20Pro |
Fuji | FinePix S5000 |
Produttore | Macchina fotografica |
Imacon | Ixpress 16-megapixel |
Imacon | Ixpress 22-megapixel |
Imacon | Ixpress 39-megapixel |
Produttore | Macchina fotografica |
Kodak | DC20 |
Kodak | DC25 |
Kodak | DC40 |
Kodak | DC50 |
Kodak | DC120 |
Kodak | DCS315C |
Kodak | DCS330C |
Kodak | DCS420 |
Kodak | DCS460 |
Kodak | DCS460A |
Kodak | DCS520C |
Kodak | DCS560C |
Kodak | DCS620C |
Kodak | DCS620X |
Kodak | DCS660C |
Kodak | DCS660M |
Kodak | DCS720X |
Kodak | DCS760C |
Kodak | DCS760M |
Kodak | EOSDCS1 |
Kodak | EOSDCS3B |
Kodak | NC2000F |
Produttore | Macchina fotografica |
ProBack | PB645C |
ProBack | PB645H |
ProBack | PB645M |
ProBack | DCS Pro 14n |
ProBack | DCS Pro 14nx |
ProBack | DCS Pro SLR/c |
ProBack | DCS ?ro SLR/n |
ProBack | P850 |
ProBack | P880 |
ProBack | KAI-0340 |
ProBack | FinePix S5100/S5500 |
ProBack | FinePix S5200/S5600 |
ProBack | FinePix S7000 |
ProBack | FinePix S9000/S9500 |
Produttore | Macchina fotografica |
Konica | KD-400Z |
Konica | KD-510Z |
Produttore | Macchina fotografica |
Leaf | Aptus 17 |
Leaf | Aptus 22 |
Leaf | Aptus 65 |
Leaf | Aptus 75 |
Leaf | Cantare |
Leaf | CatchLight |
Leaf | CMost |
Leaf | DCB2 |
Leaf | Valeo 6 |
Leaf | Valeo 11 |
Leaf | Valeo 17 |
Leaf | Valeo 22 |
Leaf | Volare |
Produttore | Macchina fotografica |
Leica | Digilux 2 |
Leica | D-Lux 2 |
Produttore | Macchina fotografica |
Minolta | RD175 |
Minolta | DiMAGE 5 |
Minolta | DiMAGE 7 |
Minolta | DiMAGE 7i |
Minolta | DiMAGE 7Hi |
Minolta | DiMAGE A1 |
Minolta | DiMAGE A2 |
Minolta | DiMAGE A200 |
Minolta | DiMAGE G400 |
Minolta | DiMAGE G500 |
Minolta | DiMAGE G530 |
Minolta | DiMAGE G600 |
Minolta | DiMAGE Z2 |
Minolta | Alpha/Dynax/Maxxum 5D |
Minolta | Alpha/Dynax/Maxxum 7D |
Produttore | Macchina fotografica |
Nikon | D1 |
Nikon | D1H |
Nikon | D1X?/td> |
Nikon | D2H |
Nikon | D2Hs |
Nikon | D2X |
Nikon | D50 |
Nikon | D70 |
Nikon | D70s |
Nikon | D80 |
Nikon | D100 |
Nikon | D200 |
Nikon | E700 |
Nikon | E800 |
Nikon | E880 |
Nikon | E900 |
Nikon | E950 |
Nikon | E990 |
Nikon | E995 |
Nikon | E2100 |
Nikon | E2500 |
Nikon | E3700 |
Nikon | E4300 |
Nikon | E4500 |
Nikon | E5000 |
Nikon | E5400 |
Nikon | E5700 |
Nikon | E8400 |
Nikon | E8700 |
Nikon | E8800 |
Produttore | Macchina fotografica |
Olympus | C3030Z |
Olympus | C5050Z |
Olympus | C5060WZ |
Olympus | C7070WZ |
Olympus | C70Z,C7000Z |
Olympus | C740UZ |
Olympus | C770UZ |
Olympus | C8080WZ |
Olympus | E-1 |
Olympus | E-10 |
Olympus | E-20 |
Olympus | E-300 |
Olympus | E-330 |
Olympus | E-500 |
Olympus | SP310 |
Olympus | SP320 |
Olympus | SP350 |
Olympus | SP500UZ |
Produttore | Macchina fotografica |
Panasonic | DMC-FZ30 |
Panasonic | DMC-FZ50 |
Panasonic | DMC-LC1 |
Panasonic | DMC-LX1 |
Panasonic | DMC-LX2 |
Produttore | Macchina fotografica |
Pentax | *ist D |
Pentax | *ist DL |
Pentax | *ist DL2 |
Pentax | *ist DS |
Pentax | *ist DS2 |
Pentax | K100D |
Pentax | Optio S |
Pentax | Optio S4 |
Pentax | Optio 33WR |
Produttore | Macchina fotografica |
Phase One | LightPhase |
Phase One | H 10 |
Phase One | H 20 |
Phase One | H 25 |
Phase One | P 20 |
Phase One | P 25 |
Phase One | P 30 |
Phase One | P 45 |
Produttore | Macchina fotografica |
Sinar | E-10 |
Sinar | E-20 |
Sinar | 3072x2048 |
Sinar | 4080x4080 |
Sinar | 4080x5440 |
Sinar | STI format |
Produttore | Macchina fotografica |
SMaL | Ultra-Pocket 3 |
SMaL | Ultra-Pocket 4 |
SMaL | Ultra-Pocket 5 |
Produttore | Macchina fotografica |
SONY | DSC-F828 |
SONY | DSC-R1 |
SONY | DSC-V3 |
SONY | DSLR-A100 |
SONY | XCD-SX910CR |
Produttore | Macchina fotografica |
SIGMA | SD9 |
SIGMA | SD10 |
Produttore | Macchina fotografica |
Weitere Hersteller | Rollei d530flex |
Weitere Hersteller | Contax N DIGITAL |
Weitere Hersteller | Contax N Digital |
Weitere Hersteller | Creative PC-CAM 600 |
Weitere Hersteller | Epson R-D1 |
Weitere Hersteller | Foculus 531C |
Weitere Hersteller | ISG 2020x1520 |
Weitere Hersteller | Logitech Fotoman Pixtura |
Weitere Hersteller | Micron 2010 |
Weitere Hersteller | Pixelink A782 |
Weitere Hersteller | Polaroid x530 |
Weitere Hersteller | RoverShot 3320af |
Weitere Hersteller | Samsung GX-1S |
Weitere Hersteller | Sarnoff 4096x5440 |
Weitere Hersteller | STV680 VGA |
Estensione | Formato | Descrizione |
.log | NMEA 0183 | NMEA 0183 è uno standard per la comunicazione tra gli apparecchi di navigazione sulle navi, ma anche, per esempio, tra ricevitori GPS e PC. E’ stato definito dalla National Marine Electronics Association (NMEA). Consta di un’interfaccia RS422 e di una definizione di file. La prima versione è stata pubblicata nel marzo 1983. |
.gpx | GPS Exchange Format | Il GPS Exchange Format (in breve GPX) è un formato file che consente di salvare informazioni geografiche (file GPS). E’ stato sviluppato dalla TopoGrafix. Si basa sullo standard generale XML. Uno schema XML descrive gli elementi e la costruzione del GPS Exchange Formats. GPS Exchange Format è un formato che non necessita di licenze e che può essere utilizzato gratuitamente da tutti. Consente lo scambio di informazioni geografiche tra diversi programmi. pixafe Earth liest sowohl GPX 1.0, als auch GPX 1.1 |
.pod | pixafe Orte Datei | Nei file pixafe Ort vengono salvate le definizioni di luogo personali, che contengono informazioni sulla posizione geografica (latitudine e longitudine, oltre al raggio di metri definito). |
![]() |