Barra di stato |
|
![]() |
La barra di stato
visualizza le seguenti informazioni relative alla posizione o all’immagine attuale:
![]() | Stato della connessione – solo in presenza di una connessione internet possono essere visualizzate la mappa e l’immagine satellitare corrispondenti alle attuali coordinate GPS. |
![]() | Località, se a quelle coordinate GPS corrisponde un nome di luogo; in caso contrario saranno visualizzate latitudine e longitudine. |
![]() | Data in cui è stata scattata l’immagine |
![]() | Ora in cui è stata scattata l’immagine |
![]() | Numero di coordinate lette dal geotagger. |
![]() | Lunghezza del percorso rilevato attraverso le coordinate del geotagger |
![]() | Numero di immagini contenute nella cartella |
![]() |