Barra degli strumenti |
|
![]() |
La barra degli strumenti è diversa a seconda del contesto:
Nelle visualizzazioni coordinate e mappa, oltre alle frecce per sfogliare le immagini, sono disponibili i seguenti campi:
![]() | Campo per l’impostazione della distanza in metri. Il valore qui indicato definisce la distanza tra due coordinate che viene considerata, se si sfogliano le immagini utilizzando la freccia verso destra. In questo modo si evita di spostare le coordinate sfogliando le immagini. |
![]() | Vai alla prima delle coordinate |
![]() | Vai alla coordinata precedente nell’ordine percorso |
![]() | Inserimento del numero della coordinata alla quale si desidera passare – indipendentemente dall’ordine percorso |
![]() | Vai alla coordinata successiva nell’ordine percorso |
![]() | Vai all’ultima coordinata |
![]() | Lo zoom stabilisce la risoluzione in cui deve essere visualizzata la mappa o l’immagine satellitare. |
![]() | Grazie alla tolleranza in secondi si imposta la finestra temporale che viene utilizzata per la sincronizzazione di immagini e coordinate. Con il valore preimpostato 30 verranno connesse immagini scattate tra 15 secondi prima e 15 secondi dopo la rilevazione della coordinata. |
![]() |