IPTC-Bildattribute |
![]() |
IPTC steht für International Press Telecommunications Council, der einen weltweiten Standard für die Beschreibungen, Verschlagwortungen und Urheberangaben von Digitalfotos festgelegt hat. IPTC-Daten werden von Bildagenturen dazu verwendet, um Fotos mit Informationen zu versehen.
Mit diesem Dialog können die IPTC-Attribute eines Bildes gepflegt werden. Es stehen die folgenden drei Kategorien von Informationen zur Verfügung:
Beim
Export
Ihrer Bilder aus
haben Sie sogar die Möglichkeit, eine Abbildung zu definieren,
die es erlaubt, IPTC-Daten in verschiedene IPTC-Felder
eines Bildes zu schreiben.
Photoshop-Dialoge |
![]() |
Fotografen nutzen oft z.B. Photoshop, um die IPTC-Daten zu einem Bild
abspeichern. Dazu müssen für jedes Bild Daten in den folgenden sechs
Dialogen erfasst und abgespeichert werden. Für diesen mühsamen Arbeitsschritt bietet
besonders gute Unterstützung.
Die Verschlagwortung, Kategorien, das Bilddatum, der Name des Fotografen etc.
werden von
in die Bilder eingetragen.
Und die Erfassung der Daten erfolgt zum Teil automatiosch, bzw über die vielen
dazu unterstützenden Funktiionen wie z.B.
Massenbeschriftung,
CSV-Beschriftung und
Autoinsert.
Feldbeschreibung |
![]() |
Die Abbildung von
-Daten auf
die Photoshop-Dialoge zur Erfassung der IPTC-Daten ist in der folgenden Tabelle
beschrieben:
| Attribut | Photoshop-Dialog | Beschreibung | Datentyp | pixafe-Dialog |
| Objektbeschreibung (caption) | Objektbeschreibung | Bildbeschreibung, wer ist abgebildet: Vor- und Nachname, Alter und Funktion; das Ereignis, das fotografiert wurde; bei Gegenständen eine genaue Beschreibung. Beispiel: Der Münchner Olympiaturm in der Abenddämmerung im Herbst | 2000 Zeichen | Bildbeschreibung in der pixafe-Hauptmaske |
| Fotograf (autor) | Objektbeschreibung | Name des Fotografen, der das Bild fotografiert hat | 32 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Objektbeschreibung, Eingabefeld Autor. |
| Überschrift (headline) | Objektbeschreibung | Kurzform der Bildbeschreibung, die als Überschrift an das Bild geklebt werden könnte. Zum o.a. Beispiel passend wäre hier z.B. Olympiaturm in der Abenddämmerung | 255 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Objektbeschreibung, Eingabefeld Überschrift. |
| besondere Hinweise (special instructions) | Objektbeschreibung | Gibt es Probleme mit den Persönlichkeitsrechten, müssen Personen geblentet werden. Gibt es besondere Honorarforderungen? Aber auch: hat die Aufnahme technische Besonderheiten (Digitalkamera, Bild ist gewollt dunkel oder farbstichig) oder Veröffentlichungseinschränkungen? | 255 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Objektbeschreibung, Eingabefeld Besondere Hinweise. |
| Schlagwort | Stichwörter | Hier können beliebige Schlagwörter angegeben werden, die dazu verwendet werden, um das Bild wiederzufinden. Ein Schlagwort hat max 60 Zeichen. Beispiele für die o.a. Beschreibung Olympiaturm,Turm,Bauwerk | beliebig viele Schlagwörter a max. 60 Zeichen | pixafe Hauptmaske, Eingabefeld: Schlagworte |
| Kategorie | Kategorien | Hier können beliebige Kategorien angegeben werden, die dazu verwendet werden, um das Bild wiederzufinden. Eine Kategorie hat max 60 Zeichen. Beispiel für die o.a. Beschreibung Bauwerk | beliebig viele Kategorien a max. 60 Zeichen | pixafe Hauptmaske, Eingabefeld: Kategorien |
| Dringlichkeit | Kategorien | Die hier angegebene Dringlichkeit ist für die Bearbeitung des Bildes gedacht. Die Bedeutung der hier möglichen Zahl ist: 0(=hoch),2,3,4,5(=normal),6,7,8(niedrig) | Zahl zwischen 1 und 8 | IPTC-Bildattribute, Reiter Objektbeschreibung, Eingabefeld Dringlichkeit. |
| Name des Autors (byline) | Bildrechte | Wer hat die Bildbeschriftung geschrieben? An wen kann man sich bei Nachfragen wenden? | 32 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Bildrechte, Eingabefeld Name des Autors. |
| Titel des Autors (byline title) | Bildrechte | Titel desjenigen, der unter Name des Autors angegeben wurde. Das kann ein akademischer Grad sein oder aber auch eine Berufsbezeichnung wie Chefredakteur. | 32 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Bildrechte, Eingabefeld Titel des Autors. |
| Bildrechte (credit) | Bildrechte | Wer bekommt das Honorar? | 32 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Bildrechte, Eingabefeld Bildrechte. |
| Quelle (source) | Bildrechte | Zum Beispiel die Email Adresse desjenigen, der das Bild zur Verfügung stellt oder die Adresse der Website desjenigen, der unter Bildrechte angegeben wurde. | 32 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Bildrechte, Eingabefeld Quelle. |
| Objektname (object name) | Herkunft | Name des Fotos z.B. Olympiaturm im Herbst | 64 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Herkunft, Eingabefeld Objektname. |
| Erstellt am (date created) | Herkunft | Datum, an dem das Foto aufgenommen wurde | TT.MM.JJJJ - Tag, Monats und Jahresangabe durch Punkte getrennt. | Die Datumsangabe befindet sich auf der pixafe Hauptmaske: Foto vom: |
| Ort (city) | Herkunft | In welcher Stadt ist das Bild aufgenommen worden? | 32 Zeichen | Auf der pixafe Hauptmaske können im Feld Ortebeliebige Ortsangaben gemacht werden, wie z.B. München,Olympiapark,Bayern,Deutschland. Die IPTC-Ortsangabe verlangt, dass nur ein Ortsname mit bis zu 32 Zeichen angegeben wird. Dieser wird daum auf dem Dialog IPTC-Bildattribute, Reiter Herkunft, Eingabefeld Ort angegeben. Dabei kann einer der Orte ausgewählt werden, der bereits in der pixafe Hauptmaske angegeben wurde. |
| Staat/Provinz (state) | Herkunft | In welcher Region (Bundesland, Staat) wurde das Bild aufgenommen? | 32 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Herkunft, Eingabefeld Staat |
| Land (country) | Herkunft | In welchem Land ist das Bild aufgenommen worden? | 64 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Herkunft, Eingabefeld Land |
| Auftraggeber Code | Herkunft | Ein 32 Zeichen langer Code des Auftraggebers. | 32 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Herkunft, Eingabefeld Auftraggebercode |
| Copyrightvermerk | Copyright & URL | Ein Vermerk zum Copyright wie (C) 2004 Alexander Ramisch | 128 Zeichen | IPTC-Bildattribute, Reiter Bildrechte, Eingabefeld Copyrightvermerk |
![]() |